DC1030CR-301-000-E|DC1030CR-701-000-E DC1030CL-101-000-E|DC1030CL-201-000-E
更新时间:2016-06-17
品牌 | Honeywell/霍尼韦尔 |
---|
DC1010CL-201-000-E霍尼韦尔温控表 DC1010/DC1020/DC1030/DC1040系列美国HONEYWELL温控表,霍尼韦尔数字调节仪
DC1010/DC1020/DC1030/DC1040系列温控器 双排显示PV、SP等数据 12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入 继电器输出、电压、电流信号输出 带手/自动模式,切换便利 多种辅助输出功能 多种控制算法输出:ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制,单相/三相可控硅控制 三路(可选)报警输出,17种报警类型 2套各8段设定点程序,切换调用或串接成16段程序使用 满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失 85-256Vac/50(60)H
品牌 | HONEYWELL | 型号 | DC1040CR-302-000-E |
类型 | 智能温度控制调节器 | 测量范围 | 400(℃) |
DC1040CT-101-000-E|DC1040CT-201-000-E
DC1040CT-301-000-E|DC1040CT-701-000-E
DC1040CR-101-000-E|DC1040CR-201-000-E
DC1040CR-301-000-E|DC1040CR-701-000-E
DC1040CL-101-000-E|DC1040CL-201-000-E
DC1040CL-301-000-E|DC1040CL-701-000-E
DC1020CT-101-000-E|DC1020CT-201-000-E
DC1020CT-301-000-E|DC1020CT-701-000-E
DC1020CR-101-000-E|DC1020CR-201-000-E
DC1020CR-301-000-E|DC1020CR-701-000-E
DC1020CL-101-000-E|DC1020CL-201-000-E
DC1020CL-301-000-E|DC1020CL-701-000-E
DC1030CT-101-000-E|DC1030CT-201-000-E
DC1030CT-301-000-E|DC1030CT-701-000-E
DC1030CR-101-000-E|DC1030CR-201-000-E
DC1030CR-301-000-E|DC1030CR-701-000-E
DC1030CL-101-000-E|DC1030CL-201-000-E
DC1040CL-101000-E Honeywell DC1040|Honeywell DC1020|Honeywell DC1010| Honeywell DC1030型号大全
DC1040CT-101-000-E|DC1040CT-201-000-E
DC1040CT-301-000-E|DC1040CT-701-000-E
DC1040CR-101-000-E|DC1040CR-201-000-E
DC1040CR-301-000-E|DC1040CR-701-000-E
DC1040CL-101-000-E|DC1040CL-201-000-E
DC1040CL-301-000-E|DC1040CL-701-000-E
DC1020CT-101-000-E|DC1020CT-201-000-E
DC1020CT-301-000-E|DC1020CT-701-000-E
DC1020CR-101-000-E|DC1020CR-201-000-E
DC1020CR-301-000-E|DC1020CR-701-000-E
DC1020CL-101-000-E|DC1020CL-201-000-E
DC1020CL-301-000-E|DC1020CL-701-000-E
DC1030CT-101-000-E|DC1030CT-201-000-E
DC1030CT-301-000-E|DC1030CT-701-000-E
DC1030CR-101-000-E|DC1030CR-201-000-E
DC1030CR-301-000-E|DC1030CR-701-000-E
DC1030CL-101-000-E|DC1030CL-201-000-E
DC1040CL-201000-E
DC1040CL-301000-E
DC1040CL-701000-E
DC1020CT-101000-E
DC1020CT-201000-E
P909 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 96×96×94:张静手机 :